States Qualifying for Counting Up To Six Additional Weeks of Job Search and Job Readiness
FY 2006
| Oct-05 | Nov-05 | Dec-05 | Jan-06 | Feb-06 | Mar-06 | Apr-06 | May-06 | Jun-06 | Jul-06 | Aug-06 | Sep-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
| Alaska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Arizona | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Arkansas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| California | ||||||||||||
| Colorado | ||||||||||||
| Connecticut | ||||||||||||
| Delaware | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| District of Columbia | Yes | |||||||||||
| Florida | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Guam | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hawaii | ||||||||||||
| Idaho | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Illinois | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Indiana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Iowa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kansas | ||||||||||||
| Kentucky | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Louisiana | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
| Maine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Maryland | ||||||||||||
| Massachusetts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
| Michigan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Minnesota | ||||||||||||
| Mississippi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Missouri | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Montana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nebraska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nevada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New Hampshire | ||||||||||||
| New Jersey | ||||||||||||
| New Mexico | ||||||||||||
| New York | ||||||||||||
| North Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| North Dakota | ||||||||||||
| Ohio | ||||||||||||
| Oklahoma | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Oregon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pennsylvania | ||||||||||||
| Puerto Rico | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rhode Island | ||||||||||||
| South Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| South Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tennessee | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Texas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
| Utah | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vermont | ||||||||||||
| Virginia | ||||||||||||
| Virgin Islands | ||||||||||||
| Washington | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| West Virginia | ||||||||||||
| Wisconsin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wyoming | ||||||||||||
Total |
29 | 32 | 33 | 31 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 |