States Qualifying for Counting Up To Six Additional Weeks of Job Search and
Job Readiness
FY 2007
| Oct-06 | Nov-06 | Dec-06 | Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 | May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 | Sep-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | C | C | C | |||||||||
| Alaska | C | C | C | C | C | C | C |
C | C | C | C | C |
| Arizona | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Arkansas | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| California | ||||||||||||
| Colorado | ||||||||||||
| Connecticut | ||||||||||||
| Delaware | C | C | C | C | C | C | C |
C | C | C | C | C |
| District of Columbia | ||||||||||||
| Florida | ||||||||||||
| Georgia | C | C | C | C | C | C |
C | C | C | C | C | C |
| Guam | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Hawaii | ||||||||||||
| Idaho | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
| Illinois | C | C | C | C | C |
C | C | C | C | C | C | C |
| Indiana | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Iowa | C | C | C | C | C |
C |
C | C | C | C | C | C |
| Kansas | ||||||||||||
| Kentucky | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Louisiana | ||||||||||||
| Maine | C | C | C | C | C | C |
C | C | C | C | C | C |
| Maryland | ||||||||||||
| Massachusetts | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||
| Michigan | AC | AC | AC | C | C | C | AC | AC |
AC | ABC | AC | ABC |
| Minnesota | ||||||||||||
| Mississippi | A | A | A | A | A |
|||||||
| Missouri | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Montana | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Nebraska | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Nevada | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| New Hampshire | C | C | ||||||||||
| New Jersey | ||||||||||||
| New Mexico | ||||||||||||
| New York | ||||||||||||
| North Carolina | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| North Dakota | C | C | C | C | C | C | ||||||
| Ohio | ||||||||||||
| Oklahoma | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Oregon | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Pennsylvania | ||||||||||||
| Puerto Rico | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Rhode Island | ||||||||||||
| South Carolina | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| South Dakota | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Tennessee | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Texas | ||||||||||||
| Utah | C | C | C | |||||||||
| Vermont | ||||||||||||
| Virginia | ||||||||||||
| Virgin Islands | ||||||||||||
| Washington | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| West Virginia | ||||||||||||
| Wisconsin | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Wyoming | ||||||||||||
Total |
27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 |
A: Unemployment rate is at least 50 percent greater than the unemployment rate of the United States
B: Unemployment rate for the 3 month period equals or exceeds 6.5 percent and equals or exceeds 110 percent of the corresponding 3-month average in the two preceding years
C: Number of Food Stamp recipients above the threshold established by USDA
Unemployment data: Through September 2007
Food Stamp data: Through September 2007
Last updated 12/17/2007