Temporary
Assistance for Needy Families
Separate State Program-Maintenance of Effort
Aid to Families with Dependent Children
Caseload
Data
TANF Quarterly Caseload Report: |
|
HTML |
|
2007
(As of 4/8/2008)
The workbook will contain 15 months of family and recipient data to cover both fiscal and calendar years
Total Families |
|||
| Monthly TANF Caseload Data | ||
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
| Monthly SSP-MOE Caseload Data | ||
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
| Monthly TANF and SSP-MOE Combined Caseload Data | ||
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
This document was last modified on
Apr-23-2008
.